
ジスタス総合Home > 入会のご案内
入会のご案内
ジスタスはココがスゴい!
ジスタスは広い!
ジスタスは、全国的にも類を見ない、巨大スポーツジムです!
ジスタス浦添に全国でも類を見ない広さ、800m²を超える開放感抜群のトレーニングジムが誕生!
ゆとりのあるトレーニングジムには多彩なトレーニングマシンを配備。
充実した設備で至高のワークアウトを実現できます。
ジスタス施設情報一覧
| ジスタス那覇 | ジスタス浦添 | ジスタス美里 | |
|---|---|---|---|
| 敷地面積 | 416坪+駐車場1324坪 | 5000坪 | 3300坪 |
| 延床面積 | 1750坪 | 1500坪 | 1650坪 |
| プール | |||
| プール | 4コース | 7コース | 8コース |
| プール面積 | 250m²+343m²(プールサイド)=593m² | 935.6m²(東屋等含む) | 923.81m² |
| 付帯施設 | ジャクジー | 東屋(天然温泉) 寝湯・肩揉み バスミストサウナ男・女 | ジャクジー 寝湯 岩盤チェア |
| トレーニングジム | |||
| トレーニングジム | 605.44m² | 約800m² | 583.66m² |
| カーディオ系マシン | 61台 | 56台 | 約60台 |
| ストレングスマシン | 21台 | 22台 | 約22台 |
| フリーウェイトコーナー | |||
| その他 | ジョーバ 振動マシン マッサージ器 | ジョーバ 振動マシン マッサージ器 | ジョーバ 振動マシン マッサージ器 |
| スタジオ | |||
| スタジオ | スタジオ3 136.8m² | スタジオ4 165.4m² | 262.89m² |
| スタジオ6 291.45m² | スタジオ2 約200m² | ||
| クアハウス | |||
| クアハウス | 男女各約250m² | 男83.4m² 女93.1m² (トイレ22m²含まず) | 男248.78m² 女271.47m² (トイレ・垢すり含) |
| ジャクジー | 天然温泉風呂(かけ流し) | ジャクジー (黄金ゲルマニウム鉱石使用) | |
| 寝湯 | 冷水風呂 | 冷水風呂 | |
| 冷水風呂 | ドライサウナ | ドライサウナ 男21.93m²、女23.53m² | |
| ドライサウナ | ミストサウナ 男13.07m² 女13.98m² | ||
| ミストサウナ | |||
| 岩盤チェア | |||
| (ゲルマニウム・黄土・バードガシュタン) | |||
| ロッカールーム | |||
| ロッカールーム面積 | 男 約260m² | 男 約102.2m²(廊下含まず) | 男 243.43m² |
| 女 約270m² | 女 約115.1m²(廊下含まず) | 女 251.54m² | |
| 男女各250台+ゴールドロッカー | 男198台、女241台+ゴールドロッカー | 各250台 | |
| 混浴施設 | |||
| 混浴施設 | チムジルバン(会員無料)9房 | 浦添の湯(会員割引有り) | チムジルバン(会員無料)6房 |
| ゴルフ | 屋内 5打席+パター練習場 | 屋外 5打席 | なし |
| スカッシュ | 1面(公認コート) | なし | なし |
| 駐車場 | 280台 | 300台 | 約300台 |
| 飲食店 | Eバランス(テナント) | オルヒナ(テナント) | Re:x(直営店) |
| マッサージ | らくちん楽健(テナント) | らくちん楽健(テナント) | らくちん楽健(テナント) |
会員は全施設を使えます。
ジスタス会員なら、3つの施設を自由にご利用いただけます!
ジスタス会員になると、那覇・浦添・美里どのジスタスでも自由にご利用可能となります。
施設見学
ジスタスはいつでも見学歓迎!
ジスタスはいつでも施設見学無料です!
見学ご希望の場合、まずフロントにお声がけいただければ、スタッフがご案内させて頂きます。
前もってご予約いただくとスムーズなご案内が可能です。ご予約のない場合は状況によりお待ちいただくことがございます。
見学時間:平日10:00〜22:00、休日10:00〜20:00
会員制度のご案内
| 会員の種類 | 価格 | 平日 | 利用可能時間 | 特典・条件 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 10,500円/月 | 平日 | 9:30〜23:30 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 土曜日 | 9:30〜23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜・祝祭日 | 9:30〜20:30 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平日会員 | 8,925円/月 | 平日 | 9:30〜17:30 | × | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 土曜日 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜・祝祭日 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アフタヌーン会員 | 7,350円/月 | 平日 | × | 12:00〜18:30 | × | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 土曜日 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜・祝祭日 | × | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ホリデー会員 | 7,350円/月 | 平日 | × | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 土曜日 | 9:30〜23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜・祝祭日 | 9:30〜20:30 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 家族会員 | 8,925円/月 | 平日 | 9:30〜23:30 | 正会員の同居家族 住民票謄本持参 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 土曜日 | 9:30〜23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜・祝祭日 | 9:30〜20:30 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 学生会員 | 8,925円/月 | 平日 | 9:30〜23:30 | 24才以下の学生 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 土曜日 | 9:30〜23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜・祝祭日 | 9:30〜20:30 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールド会員 | 15,750円/月 | 平日 | 9:30〜23:30 | 大型ロッカー タオル1セット | |||||||||||||||||||||||||||||
| 土曜日 | 9:30〜23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜・祝祭日 | 9:30〜20:30 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
チャーガンジュー割引
65歳以上の方は、正会員・ゴールド会員に限り、月会費が1,050円割引となります。
ご入会条件
ご入会には以下の条件が必要です。
- 中学生以上であること
- 暴力団関係者・刺青をされている方はご入会できません。
ご入会時に、以下のものをご用意下さい。
- 入会金:10,500円
- 入会手続き手数料:2,100円
- 月会費:2ヶ月分
- 写真撮影料(会員証用・申込書用2枚分):500円(ジスタスにて撮影)
- 振替口座:郵便局、銀行の口座情報(取扱金融機関:沖縄銀行、琉球銀行、海邦銀行、コザ信用金庫、労働金庫、沖縄県農協、郵便局)
- 金融機関お届け印
- 家族会員の方:住民票(3ヶ月以内に取得のもの)
- 学生会員の方:学生証
- チャーガンジュー割引:年齢を証明できる免許証など
再入会
年2回までの再入会手続きは、入会金・登録費用・写真代が無料で受付できます。
紹介入会は適応されませんので予めご了承下さい。
※2ヶ月以上在籍の方に限る。